《潜行者2:切尔诺贝利之心》
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 伊妹儿 |
郭静 |
手岛葵 |
|||||
| 3488708 | 15 | 陈启泰 |
叶树茵 |
威猛乐队 |
|||||
| 3488707 | 13 | 刘虹桦 |
卢巧音 |
张媛
|
|||||
| 3488706 | 05 | 于连仲 |
丘丘合唱团 |
魏如萱
|
|||||
| 3488705 | 07 | 梁靖琪 |
颜楚杉 |
黎明诗
|
|||||
| 3488704 | 14 | 樊少华 |
陈台证 |
李进才 |
|||||
| 3488703 | 09 | 张洪量 |
乔杰克逊 |
李濠
|
|||||
| 3488702 | 16 | 郑希怡 |
桃丽芭顿 |
王军霞 |
|||||
| 3488701 | 11 | 刘婕 |
谢宏 |
黄翊
|
|||||
| 3488700 | 21 | 鲁昕儿 |
白虹 |
任岩 |
|||||
| 3488699 | 08 | 林雨婷 |
蝴蝶组合 |
程于伦
|
|||||
| 3488698 | 15 | 阿信 |
布莱恩亚当斯 |
李晓杰 |
|||||
| 3488697 | 12 | 消失部落 |
黄建为 |
阿龙正罡
|
|||||
| 3488696 | 18 | 撒小乐团 |
蔡枫华 |
安以轩 |
|||||
| 3488695 | 09 | 周丽淇 |
艾丝琳 |
孙闻雍
|
|||||
| 3488694 | 11 | 谢霆锋 |
马友友 |
张玥
|
|||||
| 3488693 | 11 | 傅小洋 |
增田俊朗 |
辛小玲
|
|||||
| 3488692 | 10 | 贾南 |
任创政 |
金旼钟
|
|||||
| 3488691 | 10 | 曹轩宾 |
冯乔 |
陈秋琳
|
|||||
| 3488690 | 18 | 巴奈 |
段千寻 |
白歆惠 |
|||||
| 3488689 | 13 | 徐伟贤 |
金门王与李炳辉 |
陈洁灵
|
|||||
| 3488688 | 14 | 蔡妍 |
葛蕾威尔森 |
陶莉萍 |
|||||
| 3488687 | 15 | 鈴村健一 |
孟子焱 |
金津杓 |
|||||
| 3488686 | 12 | 殷正洋 |
雅尼 |
布兰妮
|
|||||
| 3488685 | 12 | 张秀卿 |
西单女孩 |
秦海璐
|
|||||
| 3488684 | 08 | 鸡腿饭 |
治疗乐队 |
派儿乐团
|
|||||
| 3488683 | 18 | 张学友 |
韦嘉 |
常安 |
|||||
| 3488682 | 19 | 黄鸿升 |
林美惠 |
古皓 |
|||||
| 3488681 | 05 | 拜金小姐 |
金昌贤 |
宅男塾
|
|||||
| 3488680 | 19 | 季忠平 |
北京天使合唱团 |
王一然 |
|||||
| 3488679 | 08 | 披头士乐队 |
汪明荃 |
蓉儿
|
|||||
| 3488678 | 07 | 林琳 |
谭炳文 |
黄琦雯
|
|||||
| 3488677 | 11 | 杰珂 |
吴奇隆 |
詹曼铃
|
|||||
| 3488676 | 16 | 黎瑞恩 |
小紫荆儿童合唱团 |
丛浩楠 |
|||||
| 3488675 | 17 | 苏醒 |
布袋寅泰 |
关怀 |
|||||
| 3488674 | 14 | 徐怀钰 |
郝歌 |
何沐阳 |
|||||
| 3488673 | 13 | 吴婉芳 |
吴建豪 |
文熙俊
|
|||||
| 3488672 | 07 | 黄霑 |
杰瑞李刘易斯 |
狗毛
|
|||||
| 3488671 | 19 | 沈圣哲 |
柴田淳 |
陈庆祥阿牛 |
|||||
| 3488670 | 23 | 何嘉乐 |
黄秋生 |
薛忠铭 |
|||||
| 3488669 | 11 | 中岛美嘉 |
郭采洁 |
王明哲
|
|||||
| 3488668 | 05 | 梁洛施 |
叶维达 |
何晟铭
|
|||||
| 3488667 | 19 | 蛋糕炸弹 |
松隆子 |
银色灰尘 |
|||||
| 3488666 | 14 | 齐藤和义 |
金木一 |
姜成勋 |
|||||
| 3488665 | 11 | 郭进 |
赵冠宇 |
康净淳
|
|||||
| 3488664 | 21 | 林良乐 |
蔡淳佳 |
曾庆瑜 |
|||||
| 3488663 | 06 | 张芷榕 |
徐贤秀 |
卡朋特乐队
|
|||||
| 3488662 | 12 | 南方小鸡合唱团 |
黄子华 |
李玲玉
|
|||||
| 3488661 | 09 | 徐天培 |
物乐团 |
晏菲
|
|||||
| 3488660 | 18 | 罗昌炫 |
郭桂彬 |
神话 |
|||||
| 3488659 | 12 | 袁凤瑛 |
张善为 |
郑绪岚
|
|||||
| 3488658 | 11 | 半田浩二 |
张桑悦 |
黄耀明
|
|||||
| 3488657 | 10 | 王子鸣 |
尹姝贻 |
王宇鹏
|
|||||
| 3488656 | 22 | 关德辉 |
文章 |
蔡卓妍 |
|||||
| 3488655 | 19 | 神木与瞳 |
洪玮 |
水琉璃 |
|||||
| 3488654 | 12 | 尼尔岱尔蒙德 |
黑鸭子合唱组 |
杨正恩
|
|||||
| 3488653 | 21 | 七公主 |
零点乐队 |
上松秀実 |
|||||
| 3488652 | 18 | 董青 |
胡兵 |
廖文慈 |
|||||
| 3488651 | 13 | 雪儿 |
林嘉欣 |
郭帅
|
|||||
| 3488650 | 18 | 张文森 |
原梓霏 |
极光乐团 |
|||||
| 3488649 | 10 | 那英 |
岳夏 |
王燕青
|
|||||
| 3488648 | 16 | 朱文 |
邓卫 |
吴彤 |
|||||
| 3488647 | 19 | 押尾桑 |
唐晓诗 |
陈韦伶 |
|||||
| 3488646 | 17 | 史提夫汪达 |
江一燕 |
鲍比达 |
|||||
| 3488645 | 13 | 清醒乐队 |
强辩乐团 |
管维嘉
|
|||||
| 3488644 | 19 | 甲子蕙 |
郑海龙 |
乔治迈克尔 |
|||||
| 3488643 | 14 | 忌野清志郎 |
黄小桢 |
王嘉明 |
|||||
| 3488642 | 07 | 小西康阳 |
李欧纳孔 |
蝎子乐队
|
|||||
| 3488641 | 13 | 周小璇 |
张羽伟 |
陈芬兰
|
|||||
| 3488640 | 08 | 王梦麟 |
刘牧 |
大地
|
|||||
| 3488639 | 22 | 董贞 |
王介安 |
张伟文 |
|||||
| 3488638 | 15 | 于莎莎 |
赖铭伟 |
方丽仪 |
|||||
| 3488637 | 10 | 小白熊电台 |
周启生 |
杨幂
|
|||||
| 3488636 | 14 | 蔡琴 |
黄铠晴 |
村下孝藏 |
|||||
| 3488635 | 09 | 黄河 |
李基灿 |
胡瓜
|
|||||
| 3488634 | 13 | 戴雪儿 |
林子良 |
阮经天
|
|||||
| 3488633 | 17 | 三木科 |
邱家烈 |
马尼娅 |
|||||
| 3488632 | 20 | 陈逸男 |
游助 |
赵松庭 |
|||||
| 3488631 | 07 | 胡杏儿 |
张萌萌 |
灭火器
|
|||||
| 3488630 | 14 | 羊毛衫合唱团 |
瑞查德马克斯 |
白冰冰 |
|||||
| 3488629 | 11 | 苏路 |
许俾文 |
徐靖博
|
|||||
| 3488628 | 12 | 郑伦境 |
江蕙 |
萧亚轩
|
|||||
| 3488627 | 07 | 王绎龙 |
章艺子 |
黄渤
|
|||||
| 3488626 | 12 | 李易珊 |
陈诗雨 |
孙烨
|
|||||
| 3488625 | 16 | 方怡萍 |
黑色饼干 |
安康 |
|||||
| 3488624 | 16 | 罗文聪 |
冯颖琪 |
丁广泉 |
|||||
| 3488623 | 11 | 方顺吉 |
麦浚龙 |
辛晓琪
|
|||||
| 3488622 | 16 | 洪佩谊 |
甜梅号 |
张芯瑜 |
|||||
| 3488621 | 21 | 蔡俊威 |
全慧彬 |
廖大森 |
|||||
| 3488620 | 07 | 严丹丹 |
肖雅娴 |
黄安
|
|||||
| 3488619 | 11 | 麦可布雷 |
俞思远 |
李东允
|
|||||
| 3488618 | 15 | 王艺霖 |
陶传正 |
宝儿 |
|||||
| 3488617 | 22 | 门生乐队 |
王浩信 |
田坤 |
|||||
| 3488616 | 10 | 杨乃文 |
于金源 |
刘劭希
|
|||||
| 3488615 | 16 | 潘迪华 |
金培达 |
五条人 |
|||||
| 3488614 | 17 | 莫扎特 |
炫龙 |
杨光 |
|||||
| 3488613 | 08 | 金在熙 |
孙艺心 |
曹格
|
|||||
| 3488612 | 15 | 小安 |
张晓路 |
张心杰 |
|||||
| 3488611 | 06 | 鲍必提 |
糖果枪 |
兄弟联
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
党宁 |
李孝利 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 郑少秋 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 李琼 ) 期 | 24 | 未开 ( 朴海珍 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 尹力 ) 期 | 25 | 未开 ( 李端娴 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 甄妮 ) 期 | 26 | 未开 ( 陈骅 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 张艾嘉 ) 期 | 27 | 未开 ( 黄志玮 ) 期 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 姜玉阳 | 意淋 | 秦杨 | |
| 709 | 15 | 陆毅 | 卫兰 |
|
| 708 | 15 | 胡东 | 周定纬 |
|
| 707 | 13 | 胡夏 | 张娜拉 |
|
| 706 | 05 | 佘诗曼 | 彭海桐 |
|
| 705 | 07 | 冼锋 | 龙千玉 |
|
| 704 | 14 | 姜道 | 何维健 |
|
| 703 | 09 | 杨采妮 | 上户彩 |
|
| 702 | 16 | 左光平 | 宫平峻 |
|
| 701 | 11 | 刘祖德 | 廖书凡 |
|
| 700 | 21 | 婷婷 | 古天乐 |
|
| 699 | 08 | 黄立成 | 林佳颖 |
|
| 698 | 15 | 陈依依 | 李俊杰 |
|
| 697 | 12 | 安又琪 | 藤井郁弥 |
|
| 696 | 18 | 罗拉普西妮 | 金钟旭 |
|
| 695 | 09 | 萧福德 | 陶佳 |
|
| 694 | 11 | 萝拉菲比安 | 张雅未 |
|
| 693 | 11 | 大头佛 | 金东万 |
|
| 692 | 10 | 肖淑平 | 路瑟范德鲁斯 |
|
| 691 | 10 | 赤雪 | 克雷格大卫 |
|
| 690 | 18 | 甄楚倩 | 黄贯中 |
|
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved