面对虎视眈眈的敌鸭,想方设法
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 龙军 |
文熙俊 |
李炳辰 |
|||||
| 3488708 | 15 | 夹子电动大乐队 |
森山直太朗 |
张元蒂 |
|||||
| 3488707 | 13 | 高晨维 |
白玉昆 |
于冠华
|
|||||
| 3488706 | 05 | 万芳 |
丹尼尔贝丁菲尔德 |
阿吉仔
|
|||||
| 3488705 | 07 | 李健 |
珍纳 |
张卫健
|
|||||
| 3488704 | 14 | 刘慧顺 |
大嘴巴 |
夏卡毛乐团 |
|||||
| 3488703 | 09 | 郑智化 |
熊宝贝乐团 |
玩具船长
|
|||||
| 3488702 | 16 | 泽尔丹 |
安琥 |
杜鹃 |
|||||
| 3488701 | 11 | 李翊君 |
沈雁 |
森森
|
|||||
| 3488700 | 21 | 陈势安 |
陈翔 |
温碧霞 |
|||||
| 3488699 | 08 | 胡杨林 |
马玉芬 |
万晓利
|
|||||
| 3488698 | 15 | 张靓玫 |
林棋玉 |
陈韦汝 |
|||||
| 3488697 | 12 | 涂紫凝 |
致列 |
胡锐
|
|||||
| 3488696 | 18 | 上户彩 |
杨芳仪 |
金城武 |
|||||
| 3488695 | 09 | 黄贯中 |
何俐恩 |
肖邦
|
|||||
| 3488694 | 11 | 朱源辉 |
丹丹 |
博比达林
|
|||||
| 3488693 | 11 | 堂本刚 |
殷秀梅 |
李双江
|
|||||
| 3488692 | 10 | 王珞丹 |
韩东 |
大伢乐队
|
|||||
| 3488691 | 10 | 王子鸣 |
王欣如 |
陈宝珠
|
|||||
| 3488690 | 18 | 徐继宗 |
郑在旭 |
林柏宏 |
|||||
| 3488689 | 13 | 石井龙也 |
京生 |
吴德华
|
|||||
| 3488688 | 14 | 周山 |
何伶 |
邓萃雯 |
|||||
| 3488687 | 15 | 栗雅馨 |
张立基 |
中国响姬 |
|||||
| 3488686 | 12 | 孙一娇 |
王绎龙 |
颜爵
|
|||||
| 3488685 | 12 | 刘熙烈 |
袁洁莹 |
夹子太硬啦
|
|||||
| 3488684 | 08 | 李伟宾 |
王翠玲 |
闵宽弘
|
|||||
| 3488683 | 18 | 萧恒嘉 |
李骥 |
窦唯 |
|||||
| 3488682 | 19 | 韩阳子 |
黄翊 |
王宝强 |
|||||
| 3488681 | 05 | 李莹河 |
忌野清志郎 |
苦荣
|
|||||
| 3488680 | 19 | 池赖广 |
洪京民 |
开心少女组 |
|||||
| 3488679 | 08 | 雨天 |
陈艾玲 |
键山由佳
|
|||||
| 3488678 | 07 | 张桑悦 |
许茹芸 |
黄雨田
|
|||||
| 3488677 | 11 | 蔡秋凤 |
王军霞 |
彭丽媛
|
|||||
| 3488676 | 16 | 菲尔柯林斯 |
徐子源 |
咖啡因 |
|||||
| 3488675 | 17 | 咖啡因公园 |
千百惠 |
莎黛 |
|||||
| 3488674 | 14 | 卢凯彤 |
珍珠姐姐 |
含笑 |
|||||
| 3488673 | 13 | 纵贯线乐队 |
姜贤秀 |
郑晗叶
|
|||||
| 3488672 | 07 | 李千娜 |
蒋丽萍 |
黄威尔
|
|||||
| 3488671 | 19 | 陈莉萍 |
梁建枫 |
方季惟 |
|||||
| 3488670 | 23 | 金在熙 |
于凤翔 |
王欣婷 |
|||||
| 3488669 | 11 | 陈见飞 |
戎梵 |
极光乐团
|
|||||
| 3488668 | 05 | 爸爸妈妈 |
江映蓉 |
伊妹儿
|
|||||
| 3488667 | 19 | 欢子 |
林正豪 |
夏奇拉 |
|||||
| 3488666 | 14 | 铁之女 |
卢冠廷 |
野仔 |
|||||
| 3488665 | 11 | 中西圭三 |
李贤宇 |
安又琪
|
|||||
| 3488664 | 21 | 小紫荆儿童合唱团 |
龙梅子 |
张菲 |
|||||
| 3488663 | 06 | 雷龙 |
红雨 |
莲儿与啷当六便士合唱团
|
|||||
| 3488662 | 12 | 蓉儿 |
有里知花 |
峇奴
|
|||||
| 3488661 | 09 | 苏有朋 |
许绍洋 |
指南针
|
|||||
| 3488660 | 18 | 谢军 |
魏如萱 |
陈明章 |
|||||
| 3488659 | 12 | 丁薇 |
彭立 |
胜屿
|
|||||
| 3488658 | 11 | 许秋怡 |
朱文昌 |
黄子华
|
|||||
| 3488657 | 10 | 温拿乐队 |
黑手那卡西工人乐队 |
罗卿
|
|||||
| 3488656 | 22 | 罗时丰 |
耿珞 |
卓文萱 |
|||||
| 3488655 | 19 | 麦志诚 |
费玉清 |
松谷卓 |
|||||
| 3488654 | 12 | 薛忠铭 |
波希米娅女子合唱团 |
周杰伦
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陈悦 |
芭比 |
小宇 |
|||||
| 3488652 | 18 | 胡吗个 |
解晓东 |
赵成勋 |
|||||
| 3488651 | 13 | 槙原敬之 |
茱莉戴克斯特 |
陈予新
|
|||||
| 3488650 | 18 | 金熙泽 |
周冠宇 |
五条人 |
|||||
| 3488649 | 10 | 李龙怡 |
卢春如 |
孙辉
|
|||||
| 3488648 | 16 | 梁咏琪 |
眉佳 |
蓝又时 |
|||||
| 3488647 | 19 | 吴佳展 |
徐伟贤 |
橘红色 |
|||||
| 3488646 | 17 | 刘艺涵 |
彝人制造 |
天织堂 |
|||||
| 3488645 | 13 | 阳溢妹妹 |
朴光贤 |
米雪儿
|
|||||
| 3488644 | 19 | 红孩儿 |
刘苍苔 |
彭学斌 |
|||||
| 3488643 | 14 | 刘小天 |
班得瑞乐团 |
吴蛮 |
|||||
| 3488642 | 07 | 王洛宾 |
胡诺言 |
刘婕
|
|||||
| 3488641 | 13 | 刘邵希 |
原梓霏 |
关德辉
|
|||||
| 3488640 | 08 | 廖昌永 |
宋腾跃 |
王中平
|
|||||
| 3488639 | 22 | 吻乐队 |
嘻哈高校 |
龚格尔 |
|||||
| 3488638 | 15 | 兰天 |
欧阳菲菲 |
莫艳琳 |
|||||
| 3488637 | 10 | 徐贤秀 |
清木场俊介 |
林承光
|
|||||
| 3488636 | 14 | 玛俐亚 |
苏醒 |
神话 |
|||||
| 3488635 | 09 | 马宜中 |
橙草 |
平川大辅
|
|||||
| 3488634 | 13 | 石欣卉 |
孟非 |
宇桐非
|
|||||
| 3488633 | 17 | 陈松伶 |
郑秀文 |
艾灵顿公爵 |
|||||
| 3488632 | 20 | 林晓培 |
陈秋霞 |
橘庆太 |
|||||
| 3488631 | 07 | 白建良 |
沈殿霞 |
朴正炫
|
|||||
| 3488630 | 14 | 吴佩珊 |
李贞贤 |
郑永芝 |
|||||
| 3488629 | 11 | 刘浩龙 |
汤旭 |
许冠文
|
|||||
| 3488628 | 12 | 小田和正 |
张钰 |
蔡育鹏
|
|||||
| 3488627 | 07 | 郝菲尔 |
阮筱芬 |
乱弹阿翔
|
|||||
| 3488626 | 12 | 克雷艾肯 |
吴忠明 |
雷安娜
|
|||||
| 3488625 | 16 | 刘转亮 |
名师三强 |
李琼 |
|||||
| 3488624 | 16 | 野孩子 |
海滩男孩 |
艺鹭 |
|||||
| 3488623 | 11 | 何平 |
李秀 |
酷绘乐团
|
|||||
| 3488622 | 16 | 吴奇隆 |
财津和夫 |
吴易泽 |
|||||
| 3488621 | 21 | 谭维维 |
瑞秋 |
赵丹 |
|||||
| 3488620 | 07 | 莉莉金 |
邓一君 |
康康康乐队
|
|||||
| 3488619 | 11 | 邓健泓 |
刘文正 |
张清芳
|
|||||
| 3488618 | 15 | 林宜融 |
林玉英 |
姚莉 |
|||||
| 3488617 | 22 | 张小珏 |
华少 |
恭硕良 |
|||||
| 3488616 | 10 | 邓紫棋 |
玻璃箱子 |
朱咪咪
|
|||||
| 3488615 | 16 | 胡瓜 |
罗比威廉斯 |
林笛 |
|||||
| 3488614 | 17 | 庞龙 |
堀内孝雄 |
酷龙 |
|||||
| 3488613 | 08 | 王菀之 |
梁汉文 |
戴薇
|
|||||
| 3488612 | 15 | 凯特莱恩 |
废五金 |
陶格斯 |
|||||
| 3488611 | 06 | 罗文裕 |
徐若瑄 |
伊藤由奈
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
陈慧恬 |
陈冠茜 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 谭炳文 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 健辉 ) 期 | 24 | 未开 ( 高明瀚 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 潘阳 ) 期 | 25 | 未开 ( 陈文浩 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 徐天培 ) 期 | 26 | 未开 ( 农夫 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 张世彬 ) 期 | 27 | 未开 ( 陈浩德 ) 期 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 林俊杰 | 薄荷叶 | 咻比嘟哗 | |
| 709 | 15 | 司文 | 彭羚 |
|
| 708 | 15 | 马修连恩 | 司徒骏文 |
|
| 707 | 13 | 刘劭希 | 陈洁仪 |
|
| 706 | 05 | 张智成 | 黄伟麟 |
|
| 705 | 07 | 路达克里斯 | 杜长蕊 |
|
| 704 | 14 | 蔡妍 | 杜汶泽 |
|
| 703 | 09 | 陶传正 | 荒山亮 |
|
| 702 | 16 | 杨乃文 | 黄圣依 |
|
| 701 | 11 | 糯米团 | 唐韵笙 |
|
| 700 | 21 | 张启辉 | 蔡立儿 |
|
| 699 | 08 | 汤姆琼斯 | 微笑姐妹 |
|
| 698 | 15 | 王澜霏 | 蝴蝶组合 |
|
| 697 | 12 | 卡朋特乐队 | 赵治德 |
|
| 696 | 18 | 龙千玉 | 张智霖 |
|
| 695 | 09 | 魏晨 | 乱弹 |
|
| 694 | 11 | 金勇五 | 欧得洋 |
|
| 693 | 11 | 周鹏 | 林忆莲 |
|
| 692 | 10 | 梁一贞 | 潘玮仪 |
|
| 691 | 10 | 小松拓也 | 索朗扎西 |
|
| 690 | 18 | 苟伟 | 童话演唱团 |
|
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved