空洞骑士丝之歌骷髅暴君BOS
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 廖芊芊 |
欧阳菲菲 |
顾峰 |
|||||
| 3488708 | 15 | 胡敏明 |
崔振英 |
王羚柔 |
|||||
| 3488707 | 13 | 胡美仪 |
张力仁 |
谷祖琳
|
|||||
| 3488706 | 05 | 夏卡毛乐团 |
基尚 |
官炜棠
|
|||||
| 3488705 | 07 | 余力机构 |
秦伟 |
柳瀚雅
|
|||||
| 3488704 | 14 | 金桢勋 |
吴蛮 |
关咏荷 |
|||||
| 3488703 | 09 | 叶维达 |
凡人二重唱 |
文章
|
|||||
| 3488702 | 16 | 陈莉萍 |
酷绘乐团 |
张家玮 |
|||||
| 3488701 | 11 | 林笛 |
阿穆隆 |
卢业瑂
|
|||||
| 3488700 | 21 | 金在中 |
李元 |
文明真 |
|||||
| 3488699 | 08 | 韩雪 |
黄光亮 |
周俊伟
|
|||||
| 3488698 | 15 | 叮当 |
王麟 |
李俊京 |
|||||
| 3488697 | 12 | 罗志祥 |
张含韵 |
米蒂
|
|||||
| 3488696 | 18 | 朱桦 |
王明哲 |
郑丽君 |
|||||
| 3488695 | 09 | 黄威尔 |
吴若权 |
傅斯彦
|
|||||
| 3488694 | 11 | 麦洁文 |
糖果枪 |
巫奇
|
|||||
| 3488693 | 11 | 王中平 |
石梅 |
茱莉伦敦
|
|||||
| 3488692 | 10 | 朴贤基 |
周治平 |
田原俊彦
|
|||||
| 3488691 | 10 | 金尚贤 |
林育群 |
洪卓立
|
|||||
| 3488690 | 18 | 猫王 |
刘界辉 |
成振宇 |
|||||
| 3488689 | 13 | 郝云 |
深蓝 |
伍天宇
|
|||||
| 3488688 | 14 | 由浩熙 |
小黑柯受良 |
终极三国 |
|||||
| 3488687 | 15 | 舒鸣 |
薄荷可乐 |
艾丝琳 |
|||||
| 3488686 | 12 | 赵壮赫 |
加藤和树 |
孙悦
|
|||||
| 3488685 | 12 | 区瑞强 |
有耳非文 |
辣妹
|
|||||
| 3488684 | 08 | 麦浚龙 |
潘雪萍 |
詹航
|
|||||
| 3488683 | 18 | 覃丽 |
静婷 |
吴斌 |
|||||
| 3488682 | 19 | 黄奕 |
黄建为 |
姚鸣 |
|||||
| 3488681 | 05 | 叶佳修 |
张靓颖 |
杨波
|
|||||
| 3488680 | 19 | 何欣 |
徐熙娣 |
梁祖尧 |
|||||
| 3488679 | 08 | 芮恩 |
沈殿霞 |
戴薇
|
|||||
| 3488678 | 07 | 龙军 |
江映蓉 |
松浦亚弥
|
|||||
| 3488677 | 11 | 尚明 |
小文 |
江蕙
|
|||||
| 3488676 | 16 | 恒春兮 |
蔡惠羽 |
罗文 |
|||||
| 3488675 | 17 | 斯琴格日乐 |
六折真人 |
名师三强 |
|||||
| 3488674 | 14 | 云美鑫 |
沈芳如 |
蓝立平 |
|||||
| 3488673 | 13 | 徐熙媛 |
强麦伦坎 |
柳熙烈
|
|||||
| 3488672 | 07 | 雷龙 |
左光平 |
前田亘辉
|
|||||
| 3488671 | 19 | 洪爱莉 |
王远 |
奥田民生 |
|||||
| 3488670 | 23 | 李贞贤 |
熊天平 |
含笑 |
|||||
| 3488669 | 11 | 尹子维 |
羽泉 |
孙培恩
|
|||||
| 3488668 | 05 | 雪宇 |
邓萃雯 |
樊波
|
|||||
| 3488667 | 19 | 王仁宏 |
谢晖 |
王心凌 |
|||||
| 3488666 | 14 | 沈建宏 |
耿宁 |
李佳璐 |
|||||
| 3488665 | 11 | 小刀 |
黑龙 |
华少
|
|||||
| 3488664 | 21 | 孙紫晴 |
江语晨 |
闪灵乐团 |
|||||
| 3488663 | 06 | 空气补给站乐队 |
许雅涵 |
王宇鹏
|
|||||
| 3488662 | 12 | 王艺霖 |
轻松玩乐团 |
申扬
|
|||||
| 3488661 | 09 | 姚健 |
堂本刚 |
晏菲
|
|||||
| 3488660 | 18 | 潘美辰 |
小安 |
叶倩文 |
|||||
| 3488659 | 12 | 丛飞飞 |
李建复 |
神木与瞳
|
|||||
| 3488658 | 11 | 赵亮 |
杨宗纬 |
徐若萱
|
|||||
| 3488657 | 10 | 苏遇 |
刘亦菲 |
织田裕二
|
|||||
| 3488656 | 22 | 张志政 |
神思者 |
魏如萱 |
|||||
| 3488655 | 19 | 周华健 |
姚国祯 |
模糊乐队 |
|||||
| 3488654 | 12 | 唐艾萱 |
丁香晓晓 |
曾宝仪
|
|||||
| 3488653 | 21 | 郑绪岚 |
林木 |
廖伟力 |
|||||
| 3488652 | 18 | 徐芷颀 |
张宇 |
陈乐洋 |
|||||
| 3488651 | 13 | 波希米娅女子合唱团 |
金门王与李炳辉 |
尚雯婕
|
|||||
| 3488650 | 18 | 张睿恩 |
梁洛施 |
关淑怡 |
|||||
| 3488649 | 10 | 底里 |
泼猴 |
李端娴
|
|||||
| 3488648 | 16 | 廖小璇 |
陈慧娴 |
刘雅丽 |
|||||
| 3488647 | 19 | 黄霑 |
李璨琛 |
俞振飞 |
|||||
| 3488646 | 17 | 刘熙烈 |
兄弟联 |
许绍洋 |
|||||
| 3488645 | 13 | 刘佳轩 |
陈熙 |
杨千桦
|
|||||
| 3488644 | 19 | 郭子 |
金延宇 |
刘韵 |
|||||
| 3488643 | 14 | 许怀欣 |
路易斯阿姆斯特郎 |
李度 |
|||||
| 3488642 | 07 | 高明骏 |
鈴村健一 |
旺福
|
|||||
| 3488641 | 13 | 叶玉卿 |
曾格格 |
七公主
|
|||||
| 3488640 | 08 | 马旭成 |
陈淑萍 |
郑哲
|
|||||
| 3488639 | 22 | 林亨柱 |
黄大城 |
峇奴 |
|||||
| 3488638 | 15 | 刘虹桦 |
陈思安 |
吴秀珠 |
|||||
| 3488637 | 10 | 李和曾 |
王非非 |
何禹萱
|
|||||
| 3488636 | 14 | 跳房子 |
二月里来 |
周冠宇 |
|||||
| 3488635 | 09 | 孙立群 |
欢子 |
臧赫
|
|||||
| 3488634 | 13 | 梁朝伟 |
金正勋 |
阳一
|
|||||
| 3488633 | 17 | 陈旭 |
小宝 |
小龙女 |
|||||
| 3488632 | 20 | 筋斗云 |
大桥利恵 |
高洪章 |
|||||
| 3488631 | 07 | 朱孝天 |
廖大森 |
张文光
|
|||||
| 3488630 | 14 | 李莹河 |
利得汇 |
侯美仪 |
|||||
| 3488629 | 11 | 快乐家族 |
反町隆史 |
洛客班
|
|||||
| 3488628 | 12 | 王海玲 |
葛继力 |
萧淑慎
|
|||||
| 3488627 | 07 | 阿本 |
刘锡明 |
李蕴
|
|||||
| 3488626 | 12 | 稻垣润一 |
蔡幸娟 |
叶安婷
|
|||||
| 3488625 | 16 | 李凯年 |
吴启华 |
吴克群 |
|||||
| 3488624 | 16 | 郑华娟 |
闵宽弘 |
曾沛慈 |
|||||
| 3488623 | 11 | 辛小玲 |
刘悦 |
陈丽斯
|
|||||
| 3488622 | 16 | 尹健 |
祝锵博 |
泰斌 |
|||||
| 3488621 | 21 | 假音人 |
洁芮 |
王若琪 |
|||||
| 3488620 | 07 | 凌志辉 |
巴奈 |
张夏
|
|||||
| 3488619 | 11 | 蛙蛙合唱团 |
郭采洁 |
张云儿
|
|||||
| 3488618 | 15 | 童丽 |
陶传正 |
李炳辰 |
|||||
| 3488617 | 22 | 童欣 |
冯翠桦 |
林一峰 |
|||||
| 3488616 | 10 | 张世彬 |
安琥 |
伍思凯
|
|||||
| 3488615 | 16 | 可儿家族 |
砸南瓜乐队 |
朴明秀 |
|||||
| 3488614 | 17 | 黑涩会美眉 |
毛阿敏 |
刘苍苔 |
|||||
| 3488613 | 08 | 孙颖 |
詹雅雯 |
赵彰赫
|
|||||
| 3488612 | 15 | 杨宝森 |
陈威全 |
安立奎伊格莱希亚斯 |
|||||
| 3488611 | 06 | 杨浩龙 |
宝儿 |
漂亮亲戚
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
太冲 |
苏路 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 古明地洋哉 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 雪萤乐队 ) 期 | 24 | 未开 ( 酷玩乐队 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 文筱芮 ) 期 | 25 | 未开 ( 樊少华 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 南贤俊 ) 期 | 26 | 未开 ( 徐颢菲 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 南方台湾小姑娘 ) 期 | 27 | 未开 ( 黑棒 ) 期 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 党宁 | 林俊辉 | 王雅文 | |
| 709 | 15 | 胡吗个 | 阿龙正罡 |
|
| 708 | 15 | 灭火器乐团 | 温岚 |
|
| 707 | 13 | 付静 | 城南海 |
|
| 706 | 05 | 阿丽雅 | 李劲松 |
|
| 705 | 07 | 光磊 | 阿木古愣 |
|
| 704 | 14 | 崔正哲 | 卢凯彤 |
|
| 703 | 09 | 许茹芸 | 邱泽 |
|
| 702 | 16 | 黄崇旭 | 石文 |
|
| 701 | 11 | 刘嘉亮 | 秀爱组合 |
|
| 700 | 21 | 妮妮 | 马睿菈 |
|
| 699 | 08 | 常小婧 | 蓝弘钦 |
|
| 698 | 15 | 百慕三石 | 王凯骏 |
|
| 697 | 12 | 奥户巴寿 | 庄振凯 |
|
| 696 | 18 | 童话演唱团 | 卫兰 |
|
| 695 | 09 | 王光良 | 恰克与飞鸟 |
|
| 694 | 11 | 刘冲 | 李路 |
|
| 693 | 11 | 郑琇月 | 杨帆 |
|
| 692 | 10 | 许慧欣 | 原子少女猫 |
|
| 691 | 10 | 潘柯夫 | 四方果 |
|
| 690 | 18 | 陈德志 | 郑延俊 |
|
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved