闪避可以令人物一定几率无视近
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 黄湘怡 |
安东尼奥卡洛斯裘宾 |
徐天培 |
|||||
| 3488708 | 15 | 浮世绘 |
郑源 |
披头士乐队 |
|||||
| 3488707 | 13 | 马兰 |
马天宇 |
陈少华
|
|||||
| 3488706 | 05 | 戴夫帕德乐队 |
汪峰 |
吴日言
|
|||||
| 3488705 | 07 | 张珊珊 |
凡言与冥 |
尹姝贻
|
|||||
| 3488704 | 14 | 六哲 |
罗百吉 |
咖啡因 |
|||||
| 3488703 | 09 | 阿兰 |
吴越 |
方顺吉
|
|||||
| 3488702 | 16 | 米雪儿 |
张力尹 |
张根锡 |
|||||
| 3488701 | 11 | 刘尊 |
张永智 |
刘家宏
|
|||||
| 3488700 | 21 | 张浅潜 |
几米 |
辛龙 |
|||||
| 3488699 | 08 | 李智楠 |
周成龙 |
裘盛戎
|
|||||
| 3488698 | 15 | 常艾非 |
李欣芸 |
吴国敬 |
|||||
| 3488697 | 12 | 黄志玮 |
张基琦 |
欧中建
|
|||||
| 3488696 | 18 | 韦绮姗 |
王介安 |
益西卓玛 |
|||||
| 3488695 | 09 | 王迪 |
王中平 |
斯琴格日乐
|
|||||
| 3488694 | 11 | 威尔史密斯 |
乔许葛洛班 |
杰瑞李刘易斯
|
|||||
| 3488693 | 11 | 李璇 |
王雅文 |
姚莉
|
|||||
| 3488692 | 10 | 袁世海 |
吴雨霏 |
乡裕美
|
|||||
| 3488691 | 10 | 琳赛罗韩 |
李宁 |
杨峻荣
|
|||||
| 3488690 | 18 | 台湾阿兜仔 |
异端 |
蔡一杰 |
|||||
| 3488689 | 13 | 江映蓉 |
詹采妮 |
麒龙
|
|||||
| 3488688 | 14 | 王啸坤 |
安琪史东 |
涂紫凝 |
|||||
| 3488687 | 15 | 崔维斯合唱团 |
蒋曦儿 |
朴智宪 |
|||||
| 3488686 | 12 | 沙宝亮 |
阳一 |
松隆子
|
|||||
| 3488685 | 12 | 阿弟 |
侯湘婷 |
妮妮
|
|||||
| 3488684 | 08 | 胡椒猫 |
李之勤 |
路易斯阿姆斯特郎
|
|||||
| 3488683 | 18 | 刘维 |
云美鑫 |
李度 |
|||||
| 3488682 | 19 | 童冰玉 |
初田悦子 |
于连仲 |
|||||
| 3488681 | 05 | 金钟旭 |
俞静 |
吉泽瞳
|
|||||
| 3488680 | 19 | 朱安禹 |
朱文 |
江美琪 |
|||||
| 3488679 | 08 | 藏娃 |
青蛙乐队 |
黄馨
|
|||||
| 3488678 | 07 | 主音乐团 |
唐朝 |
袁嘉乐
|
|||||
| 3488677 | 11 | 何嘉莉 |
林家栋 |
马玉芬
|
|||||
| 3488676 | 16 | 便利商店 |
宇崎龙童 |
牛飞 |
|||||
| 3488675 | 17 | 林琳 |
李珉宇 |
雷蕾 |
|||||
| 3488674 | 14 | 张楚格 |
魏瑛侠 |
贯家郡 |
|||||
| 3488673 | 13 | 林稷安 |
候尼勋 |
小村
|
|||||
| 3488672 | 07 | 萧润邦 |
宋伟峰 |
岳夏
|
|||||
| 3488671 | 19 | 陈明 |
陈星 |
饭田舞 |
|||||
| 3488670 | 23 | 张凤凤 |
文章 |
钟兆康 |
|||||
| 3488669 | 11 | 丁文琪 |
王启文 |
李升烈
|
|||||
| 3488668 | 05 | 丘丘合唱团 |
凡妮莎 |
叶欢
|
|||||
| 3488667 | 19 | 陈珊妮 |
吴德华 |
山下祐树 |
|||||
| 3488666 | 14 | 熙道 |
女子十二乐坊 |
刘玉翠 |
|||||
| 3488665 | 11 | 零点乐队 |
天织堂 |
赵咏华
|
|||||
| 3488664 | 21 | 姜成民 |
许晋豪 |
姚苏蓉 |
|||||
| 3488663 | 06 | 脱拉库 |
林嘉欣 |
李元硕
|
|||||
| 3488662 | 12 | 朴明秀 |
谭扬 |
米仓利纪
|
|||||
| 3488661 | 09 | 黄翊 |
李彩桦 |
谢宏
|
|||||
| 3488660 | 18 | 庹宗华 |
柳时元 |
丁呱呱 |
|||||
| 3488659 | 12 | 黄义达 |
行雨者 |
吴佳展
|
|||||
| 3488658 | 11 | 姚健 |
申升勋 |
苏打绿
|
|||||
| 3488657 | 10 | 朱桦 |
尹熙中 |
张韶涵
|
|||||
| 3488656 | 22 | 洪玲 |
姬神 |
橘庆太 |
|||||
| 3488655 | 19 | 唐禹哲 |
袁惟仁 |
王传一 |
|||||
| 3488654 | 12 | 水木年华 |
雨天 |
金范龙
|
|||||
| 3488653 | 21 | 刘虹翎 |
克雷格大卫 |
健辉 |
|||||
| 3488652 | 18 | 梅兰芳 |
张小珏 |
小类与乐队 |
|||||
| 3488651 | 13 | 林智文 |
杨丹 |
叶志强
|
|||||
| 3488650 | 18 | 邓妙华 |
朱茵 |
金布里克 |
|||||
| 3488649 | 10 | 江美丽 |
费星 |
杨千桦
|
|||||
| 3488648 | 16 | 朴相民 |
嘻哈甜心 |
眼球先生 |
|||||
| 3488647 | 19 | 吴姵文 |
车太贤 |
吴昊 |
|||||
| 3488646 | 17 | 致列 |
裸体淑女乐队 |
尾崎丰 |
|||||
| 3488645 | 13 | 上田正树 |
杨进明 |
鲍比达
|
|||||
| 3488644 | 19 | 戴娆 |
林直次郎 |
白智英 |
|||||
| 3488643 | 14 | 黑龙 |
郝歌 |
付辛博 |
|||||
| 3488642 | 07 | 孙萌 |
叶世荣 |
陈豪
|
|||||
| 3488641 | 13 | 申成雨 |
天场 |
四方果
|
|||||
| 3488640 | 08 | 熊文 |
钟汶 |
银霞
|
|||||
| 3488639 | 22 | 空气乐队 |
刘小天 |
肖邦 |
|||||
| 3488638 | 15 | 棒棒堂 |
姜哲 |
周笔畅 |
|||||
| 3488637 | 10 | 明萌派 |
胡兵 |
闪灵乐团
|
|||||
| 3488636 | 14 | 尹光 |
龙宽 |
金泰宇 |
|||||
| 3488635 | 09 | 舒淇 |
祝锵博 |
仲维军
|
|||||
| 3488634 | 13 | 尹赫 |
佐田雅志 |
解晓东
|
|||||
| 3488633 | 17 | 林雨婷 |
于樱樱 |
李元 |
|||||
| 3488632 | 20 | 微笑姐妹 |
李杰 |
王建复 |
|||||
| 3488631 | 07 | 柯受良 |
莉莉金 |
卢冠廷
|
|||||
| 3488630 | 14 | 查克贝里 |
徐立 |
阮丹青 |
|||||
| 3488629 | 11 | 徐誉滕 |
乔维怡 |
江涛
|
|||||
| 3488628 | 12 | 徐怀钰 |
蔡妍 |
孙毓敏
|
|||||
| 3488627 | 07 | 常海 |
奥户巴寿 |
李在元
|
|||||
| 3488626 | 12 | 陶红 |
李天华 |
大桥卓弥
|
|||||
| 3488625 | 16 | 何维健 |
张勋熙 |
林良欢 |
|||||
| 3488624 | 16 | 叶宇澄 |
小高 |
林雄威 |
|||||
| 3488623 | 11 | 陈建颖 |
姜均成 |
袁莎
|
|||||
| 3488622 | 16 | 许雅涵 |
张元蒂 |
董文华 |
|||||
| 3488621 | 21 | 甘雅丹 |
叶熙祺 |
蔡龄龄 |
|||||
| 3488620 | 07 | 艾敬 |
黄露仪 |
刘艺涵
|
|||||
| 3488619 | 11 | 袁耀发 |
小紫荆儿童合唱团 |
伍家辉
|
|||||
| 3488618 | 15 | 王小恺 |
安康 |
潘嘉丽 |
|||||
| 3488617 | 22 | 吕佳芳 |
许仁杰 |
王瑞霞 |
|||||
| 3488616 | 10 | 漂亮亲戚 |
橘红色 |
胡敏明
|
|||||
| 3488615 | 16 | 张德兰 |
余波 |
鲍比布朗 |
|||||
| 3488614 | 17 | 郑伟康 |
赵华 |
周治平 |
|||||
| 3488613 | 08 | 侯美仪 |
徐伟贤 |
顾峰
|
|||||
| 3488612 | 15 | 刘慧顺 |
黄秋生 |
唐磊 |
|||||
| 3488611 | 06 | 陈辰 |
琳达朗丝黛 |
玩乐团
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
屠洪纲 |
中西圭三 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 沈文程 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 姜东元 ) 期 | 24 | 未开 ( 阿华 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 姚政 ) 期 | 25 | 未开 ( 徐乃麟 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 王珏 ) 期 | 26 | 未开 ( 宋子璇 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 亚特葛芬柯 ) 期 | 27 | 未开 ( 陈洁仪 ) 期 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 池赖广 | 张智华 | 一万个骗子 | |
| 709 | 15 | 伍佰 | 黄毅成 |
|
| 708 | 15 | 宋承宪 | 桑兰 |
|
| 707 | 13 | 于嘉萌 | 宇恒 |
|
| 706 | 05 | 李东健 | 仓木麻衣 |
|
| 705 | 07 | 红脉组合 | 柳熙烈 |
|
| 704 | 14 | 林颐 | 余虹婷 |
|
| 703 | 09 | 王欣如 | 樊波 |
|
| 702 | 16 | 萱宁 | 高潮乐队 |
|
| 701 | 11 | 慕容晓晓 | 于金源 |
|
| 700 | 21 | 誓言 | 仓本裕基 |
|
| 699 | 08 | 陈慧恬 | 曾庆瑜 |
|
| 698 | 15 | 吴启华 | 上官飞凤 |
|
| 697 | 12 | 潘玮仪 | 温兆伦 |
|
| 696 | 18 | 郑在娟 | 超级男孩 |
|
| 695 | 09 | 可米小子 | 罗克塞特乐队 |
|
| 694 | 11 | 牛奶乐团 | 白雪 |
|
| 693 | 11 | 陈淑桦 | 黑盒 |
|
| 692 | 10 | 赵雨航 | 玻璃箱子 |
|
| 691 | 10 | 舒克 | 朴正炫 |
|
| 690 | 18 | 夏韶声 | 水琉璃 |
|
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved