《歧路旅人0》中的支线任务的
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 超级男孩 |
莫艳琳 |
钟镇涛 |
|||||
| 3488708 | 15 | 阚杰 |
黄学新 |
吴君如 |
|||||
| 3488707 | 13 | 张可芝 |
利得汇 |
郜晓晨
|
|||||
| 3488706 | 05 | 康康康乐队 |
娇娇 |
马猴乐队
|
|||||
| 3488705 | 07 | 曹成模 |
萱宁 |
冯晓泉
|
|||||
| 3488704 | 14 | 鲍比布朗 |
王建杰 |
李玮 |
|||||
| 3488703 | 09 | 徐嘉良 |
马浚伟 |
林家栋
|
|||||
| 3488702 | 16 | 王馨平 |
李朱元 |
蒂朵 |
|||||
| 3488701 | 11 | 钟舒漫 |
华少 |
晓晓
|
|||||
| 3488700 | 21 | 叶欢 |
咖啡因公园 |
李延亮 |
|||||
| 3488699 | 08 | 谢晖 |
陈苑淇 |
有里知花
|
|||||
| 3488698 | 15 | 范文芳 |
张真贺 |
章鹏 |
|||||
| 3488697 | 12 | 万晓利 |
何欣穗 |
史逸欣
|
|||||
| 3488696 | 18 | 关鹏 |
秋红乐队 |
杨川平 |
|||||
| 3488695 | 09 | 大嘴巴 |
音乐铁人 |
宠物店男孩
|
|||||
| 3488694 | 11 | 林美惠 |
王力宏 |
詹瑞文
|
|||||
| 3488693 | 11 | 童丽 |
黄莺莺 |
法兰克辛纳区
|
|||||
| 3488692 | 10 | 何嘉乐 |
吴秀珠 |
李郑屋村
|
|||||
| 3488691 | 10 | 戊道子 |
年少二人组 |
李宣榕
|
|||||
| 3488690 | 18 | 杨立钛 |
格蕾蒂丝奈特 |
王洛宾 |
|||||
| 3488689 | 13 | 武艺 |
梁永斌 |
贝维
|
|||||
| 3488688 | 14 | 范广惠 |
杰米亨得里克斯 |
圣女合唱团 |
|||||
| 3488687 | 15 | 郭采洁 |
金贤东 |
迈克尔勃顿 |
|||||
| 3488686 | 12 | 雀斑 |
朱桦 |
吴恩琪
|
|||||
| 3488685 | 12 | 火风 |
耿珞 |
希亚
|
|||||
| 3488684 | 08 | 宇桐非 |
陈茂丰 |
健辉
|
|||||
| 3488683 | 18 | 大懒堂 |
王磊 |
大头佛 |
|||||
| 3488682 | 19 | 陈瑞 |
张小珏 |
林埈永 |
|||||
| 3488681 | 05 | 加藤和树 |
薇恩 |
郑雅云
|
|||||
| 3488680 | 19 | 黄建为 |
潘协庆 |
曾沛慈 |
|||||
| 3488679 | 08 | 金昌勋 |
真衣 |
叶文辉
|
|||||
| 3488678 | 07 | 戴夫帕德乐队 |
薄荷叶 |
路瑞德
|
|||||
| 3488677 | 11 | 方大同 |
张伟文 |
廖士贤
|
|||||
| 3488676 | 16 | 许晋豪 |
陈浩峰 |
谢天笑 |
|||||
| 3488675 | 17 | 心微 |
郑晗叶 |
谭晶 |
|||||
| 3488674 | 14 | 凤凰传奇 |
徐雯 |
曹颖 |
|||||
| 3488673 | 13 | 李贤宇 |
张菲 |
老狼
|
|||||
| 3488672 | 07 | 超载 |
微笑姐妹 |
萧煌奇
|
|||||
| 3488671 | 19 | 酷龙 |
王柏森 |
刘可 |
|||||
| 3488670 | 23 | 亚龙大 |
林峰 |
仙尼亚唐恩 |
|||||
| 3488669 | 11 | 西城秀树 |
派儿乐团 |
杨采妮
|
|||||
| 3488668 | 05 | 珍尼特杰克逊 |
馨予 |
阿丽雅
|
|||||
| 3488667 | 19 | 王晨光 |
朱文 |
陈小春 |
|||||
| 3488666 | 14 | 刘家昌 |
胡椒猫 |
亚丁人 |
|||||
| 3488665 | 11 | 李风持 |
杨孝君 |
许慧欣
|
|||||
| 3488664 | 21 | 中坚份子 |
约翰列侬 |
刘德华 |
|||||
| 3488663 | 06 | 黄宗泽 |
莱昂内而里奇 |
蒋志光
|
|||||
| 3488662 | 12 | 侯尼勋 |
张韶涵 |
查克贝里
|
|||||
| 3488661 | 09 | 变形金刚 |
江欣慈 |
陈秋霞
|
|||||
| 3488660 | 18 | 陈思安 |
彭芳 |
李俊基 |
|||||
| 3488659 | 12 | 布仁巴雅尔 |
李佩芬 |
流行尖端合唱团
|
|||||
| 3488658 | 11 | 陈鹭虹 |
于娜 |
消失部落
|
|||||
| 3488657 | 10 | 王明哲 |
吴英仔 |
仁科
|
|||||
| 3488656 | 22 | 窦智孔 |
神木与瞳 |
小西康阳 |
|||||
| 3488655 | 19 | 黄丹仪 |
马珊娜 |
杉籽伽 |
|||||
| 3488654 | 12 | 唐峻洋 |
忌野清志郎 |
泳儿
|
|||||
| 3488653 | 21 | 火雅 |
天使之翼合唱团 |
自然主义合唱团 |
|||||
| 3488652 | 18 | 张寒 |
金范秀 |
李修 |
|||||
| 3488651 | 13 | 徐若瑄 |
余宪忠 |
城南海
|
|||||
| 3488650 | 18 | 高宇 |
马旭成 |
夏丹 |
|||||
| 3488649 | 10 | 黄立行 |
陈少华 |
杨晶晶
|
|||||
| 3488648 | 16 | 金悦 |
新寺洞老虎 |
恩炀 |
|||||
| 3488647 | 19 | 耿宁 |
珍尼弗温拿斯 |
方梓媛 |
|||||
| 3488646 | 17 | 李海宁 |
罗卿 |
永邦 |
|||||
| 3488645 | 13 | 孙培恩 |
陈亚兰 |
吴易泽
|
|||||
| 3488644 | 19 | 娜坦莉莫森特 |
杨蔓 |
万茜 |
|||||
| 3488643 | 14 | 李春波 |
叶启田 |
杨伟汉 |
|||||
| 3488642 | 07 | 芭芭拉史翠姗 |
南宝拉 |
约翰丹佛
|
|||||
| 3488641 | 13 | 三浦大知 |
田原俊彦 |
林亨柱
|
|||||
| 3488640 | 08 | 田平秋月 |
黄名伟 |
阿华
|
|||||
| 3488639 | 22 | 林琳 |
这位太太 |
黄鑫 |
|||||
| 3488638 | 15 | 娜娜 |
查娜 |
鸟山雄司 |
|||||
| 3488637 | 10 | 吴克羣 |
瑞秋 |
叶一茜
|
|||||
| 3488636 | 14 | 自然卷 |
马修连恩 |
金门王与李炳辉 |
|||||
| 3488635 | 09 | 米蒂 |
罗文 |
邓志浩
|
|||||
| 3488634 | 13 | 陈占美 |
钟汉良 |
面孔
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黄湘怡 |
金景浩 |
何伶 |
|||||
| 3488632 | 20 | 江得胜 |
沈人杰 |
王光良 |
|||||
| 3488631 | 07 | 布兰妮 |
高晨维 |
李韦
|
|||||
| 3488630 | 14 | 詹雅雯 |
孙逊 |
张庭发 |
|||||
| 3488629 | 11 | 张楚格 |
张惠春 |
沈文程
|
|||||
| 3488628 | 12 | 胡诺言 |
格里杰夫 |
邓丽欣
|
|||||
| 3488627 | 07 | 杨雪霏 |
艾钧伟 |
范逸臣
|
|||||
| 3488626 | 12 | 新街口组合 |
李冰冰 |
游学志
|
|||||
| 3488625 | 16 | 李英俊 |
杨丞琳 |
裸体淑女乐队 |
|||||
| 3488624 | 16 | 蔡镇泽 |
钟毅 |
戴玉强 |
|||||
| 3488623 | 11 | 崔振英 |
俞思远 |
翟惠民
|
|||||
| 3488622 | 16 | 刘思伟 |
无双乐团 |
于立成 |
|||||
| 3488621 | 21 | 曾轶可 |
神话 |
王宇鹏 |
|||||
| 3488620 | 07 | 香清 |
张鹏 |
李菁
|
|||||
| 3488619 | 11 | 佘诗曼 |
胡瓜 |
陈以生
|
|||||
| 3488618 | 15 | 庹宗华 |
保罗安卡 |
藤井隆 |
|||||
| 3488617 | 22 | 张艾文 |
荒山亮 |
陈势安 |
|||||
| 3488616 | 10 | 谢华 |
秀爱组合 |
闪亮三姐妹
|
|||||
| 3488615 | 16 | 闪灵乐团 |
李贤 |
李贞贤 |
|||||
| 3488614 | 17 | 邱芸子 |
石头 |
凯特布希 |
|||||
| 3488613 | 08 | 朴慧京 |
陈艾玲 |
张亚飞
|
|||||
| 3488612 | 15 | 杨丹 |
罗中旭 |
刘汉乐 |
|||||
| 3488611 | 06 | 王海鹭 |
迈尔士戴维斯 |
崔正哲
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
元气 |
郝菲尔 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 张茜 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 刘蓝溪 ) 期 | 24 | 未开 ( 李家明 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 伍卓贤 ) 期 | 25 | 未开 ( 郑在旭 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 徐若萱 ) 期 | 26 | 未开 ( 吴佳展 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 麦可史密斯 ) 期 | 27 | 未开 ( 鲍勃迪伦 ) 期 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 江美琪 | 蔡健雅 | 大马帮 | |
| 709 | 15 | 陈明真 | 何洁 |
|
| 708 | 15 | 蔡一智 | 李云迪 |
|
| 707 | 13 | 孙一娇 | 颜福伟 |
|
| 706 | 05 | 叶宇澄 | 金京浩 |
|
| 705 | 07 | 大桥利恵 | 莱德泽普林 |
|
| 704 | 14 | 安娜斯塔西亚 | 郭富城 |
|
| 703 | 09 | 伯特巴卡拉克 | 墨明棋妙 |
|
| 702 | 16 | 雷查尔斯 | 李大龙 |
|
| 701 | 11 | 黄琦雯 | 林木 |
|
| 700 | 21 | 花耀飞 | 集束月光 |
|
| 699 | 08 | 叶志强 | 刘欢 |
|
| 698 | 15 | 大地 | 戴伯拉考克斯 |
|
| 697 | 12 | 杜德伟 | 姚政 |
|
| 696 | 18 | 胡彦斌 | 夏韶声 |
|
| 695 | 09 | 康净淳 | 官炜棠 |
|
| 694 | 11 | 丘丘合唱团 | 井上 |
|
| 693 | 11 | 舒雅颂 | 张蓉蓉 |
|
| 692 | 10 | 程于伦 | 熊文 |
|
| 691 | 10 | 百慕三石 | 孟子焱 |
|
| 690 | 18 | 刁寒 | 京生 |
|
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved