然后将刚刚拾取到的那些物品放
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 廖隽嘉 |
苏有朋 |
李俊杰 |
|||||
| 3488708 | 15 | 傅薇 |
天使之翼合唱团 |
山口晶 |
|||||
| 3488707 | 13 | 周影 |
洪佩谊 |
淑惠美娜
|
|||||
| 3488706 | 05 | 林锋 |
乐瞳 |
于立成
|
|||||
| 3488705 | 07 | 郭德纲 |
周慧敏 |
满江
|
|||||
| 3488704 | 14 | 钟萱 |
胡晓晴 |
黄秋生 |
|||||
| 3488703 | 09 | 许慧欣 |
彭嘉丽 |
娃娃
|
|||||
| 3488702 | 16 | 秦海璐 |
申彗星 |
苏永康 |
|||||
| 3488701 | 11 | 张寒 |
黃思婷 |
丁晓红
|
|||||
| 3488700 | 21 | 查理派克 |
梁晴晴 |
汤奕蓉 |
|||||
| 3488699 | 08 | 祝钒刚 |
古明地洋哉 |
七朵花
|
|||||
| 3488698 | 15 | 近藤真彦 |
黄圣依 |
蓝奕邦 |
|||||
| 3488697 | 12 | 侯佩岑 |
羽田健太郎 |
泽尔丹
|
|||||
| 3488696 | 18 | 菲比 |
吴忠明 |
孙建平 |
|||||
| 3488695 | 09 | 郭顶 |
坂本隆一 |
洪乙心
|
|||||
| 3488694 | 11 | 李茂山 |
严泰京 |
吴启华
|
|||||
| 3488693 | 11 | 付静 |
野兽男孩 |
邦尼泰勒
|
|||||
| 3488692 | 10 | 徐若萱 |
新射雕英雄传 |
侯尼勋
|
|||||
| 3488691 | 10 | 勇者无畏乐队 |
山口百惠 |
勤琴
|
|||||
| 3488690 | 18 | 高桥洋子 |
潘美辰 |
张祖诚 |
|||||
| 3488689 | 13 | 张正宗 |
翼势力 |
吴斌
|
|||||
| 3488688 | 14 | 许俾文 |
方迪 |
潘玮仪 |
|||||
| 3488687 | 15 | 第频道 |
栗雅馨 |
后海大鲨鱼 |
|||||
| 3488686 | 12 | 罗震环 |
陈冠宇 |
马海生
|
|||||
| 3488685 | 12 | 黄大城 |
陈好 |
张国荣
|
|||||
| 3488684 | 08 | 赵有真 |
谷村新司 |
佘诗曼
|
|||||
| 3488683 | 18 | 阳一 |
艾斯特吉芭托 |
陶佳 |
|||||
| 3488682 | 19 | 大马帮 |
方梓媛 |
张韶涵 |
|||||
| 3488681 | 05 | 高林生 |
东山少爷 |
何东俊
|
|||||
| 3488680 | 19 | 教练乐团 |
黄耀明 |
白光 |
|||||
| 3488679 | 08 | 尾崎丰 |
软硬天师 |
小宇
|
|||||
| 3488678 | 07 | 杨韵禾 |
大泷咏一 |
善舞的死者
|
|||||
| 3488677 | 11 | 朴光贤 |
黄一飞 |
谭晶
|
|||||
| 3488676 | 16 | 凡言与冥 |
草蜢 |
颜楚杉 |
|||||
| 3488675 | 17 | 李濠 |
吴世俊 |
李少春 |
|||||
| 3488674 | 14 | 深白色二人组 |
胡彦斌 |
王海玲 |
|||||
| 3488673 | 13 | 黄馨仪 |
王浩信 |
乔乔
|
|||||
| 3488672 | 07 | 冷中易 |
雷蕾 |
孙俪
|
|||||
| 3488671 | 19 | 人山人海 |
郭宗翰 |
詹采妮 |
|||||
| 3488670 | 23 | 萧丽珠 |
近畿小子 |
黑泽薰 |
|||||
| 3488669 | 11 | 高友振 |
冯颖琪 |
陈晓琪
|
|||||
| 3488668 | 05 | 秦海菲 |
党宁 |
黄大炜
|
|||||
| 3488667 | 19 | 山本领平 |
柿原彻也 |
阿霈乐团 |
|||||
| 3488666 | 14 | 黎明诗 |
韩磊 |
郑永芝 |
|||||
| 3488665 | 11 | 陈洁灵 |
李碧华 |
四季乐队
|
|||||
| 3488664 | 21 | 刘冲 |
黄妃 |
一听新歌 |
|||||
| 3488663 | 06 | 谢东 |
温拿乐队 |
李吉汉
|
|||||
| 3488662 | 12 | 许志安 |
黄雅珉 |
小黑柯受良
|
|||||
| 3488661 | 09 | 黄义达 |
阿正 |
陈林
|
|||||
| 3488660 | 18 | 李珉宇 |
流行尖端合唱团 |
王若琳 |
|||||
| 3488659 | 12 | 程欣 |
陈司翰 |
陈明韶
|
|||||
| 3488658 | 11 | 诗音 |
何瑶 |
洪卓立
|
|||||
| 3488657 | 10 | 胡培蔚 |
金东律 |
堂本刚
|
|||||
| 3488656 | 22 | 廖佩伶 |
玉木宏 |
君君 |
|||||
| 3488655 | 19 | 甲子蕙 |
琳达朗丝黛 |
张芷榕 |
|||||
| 3488654 | 12 | 张苡溦 |
梁祖尧 |
吴树德
|
|||||
| 3488653 | 21 | 袁耀发 |
迈尔士戴维斯 |
小比利 |
|||||
| 3488652 | 18 | 无双乐团 |
杨梓 |
林雨婷 |
|||||
| 3488651 | 13 | 张晓晨 |
神木与瞳 |
卓在勋
|
|||||
| 3488650 | 18 | 牟青 |
萨顶顶 |
红辣椒乐队 |
|||||
| 3488649 | 10 | 克里斯蒂伯 |
朱紫娆 |
林柏宏
|
|||||
| 3488648 | 16 | 芳华十八 |
零点乐队 |
黎姿 |
|||||
| 3488647 | 19 | 李皆乐 |
丁汀 |
朴章根 |
|||||
| 3488646 | 17 | 艾晴晴 |
郜晓晨 |
黄静雅 |
|||||
| 3488645 | 13 | 橘红色 |
有里知花 |
赵冠宇
|
|||||
| 3488644 | 19 | 姜华 |
伍家辉 |
戴梦梦 |
|||||
| 3488643 | 14 | 朴相民 |
闫安 |
林佳颖 |
|||||
| 3488642 | 07 | 陈雨霈 |
阳帆 |
蔡妙甜
|
|||||
| 3488641 | 13 | 史蒂夫范 |
林海峰 |
川口大辅
|
|||||
| 3488640 | 08 | 熊汝霖 |
周云蓬 |
李琼
|
|||||
| 3488639 | 22 | 狗毛 |
柴可夫斯基 |
超级市场 |
|||||
| 3488638 | 15 | 徐智英 |
崔振英 |
米莲法莫 |
|||||
| 3488637 | 10 | 金贤东 |
闪亮三姊妹 |
麦可布雷
|
|||||
| 3488636 | 14 | 三狗组 |
叶蕴仪 |
郑敬基 |
|||||
| 3488635 | 09 | 云美鑫 |
何杰 |
詹雅云
|
|||||
| 3488634 | 13 | 含笑 |
郑丽君 |
谢霆锋
|
|||||
| 3488633 | 17 | 张玉华 |
壁虎大乐队 |
宋新妮 |
|||||
| 3488632 | 20 | 林佳仪 |
高潮乐队 |
姜贤秀 |
|||||
| 3488631 | 07 | 闵宽弘 |
高晨维 |
郑仁
|
|||||
| 3488630 | 14 | 明珠姐妹 |
亚龙大 |
龙宽 |
|||||
| 3488629 | 11 | 吴恩琪 |
王心如 |
阮经天
|
|||||
| 3488628 | 12 | 谢玲玲 |
姜哲 |
黄沾
|
|||||
| 3488627 | 07 | 何真真 |
俞思远 |
深蓝乐团
|
|||||
| 3488626 | 12 | 蛙蛙合唱团 |
金钟国 |
邓斐
|
|||||
| 3488625 | 16 | 巴奈 |
萝拉菲比安 |
王蓝茵 |
|||||
| 3488624 | 16 | 迪克牛仔 |
谈芳兵 |
于台烟 |
|||||
| 3488623 | 11 | 卡卡 |
琳赛罗韩 |
吉杰
|
|||||
| 3488622 | 16 | 林苑 |
陈建年 |
小山 |
|||||
| 3488621 | 21 | 黄雅诗 |
马睿菈 |
金泰宇 |
|||||
| 3488620 | 07 | 约翰塞巴斯蒂安巴赫 |
罗卿 |
杨芳仪
|
|||||
| 3488619 | 11 | 刘佳轩 |
史黛芬妮 |
童欣
|
|||||
| 3488618 | 15 | 董家林 |
海楠 |
邓力源 |
|||||
| 3488617 | 22 | 秋红乐队 |
张玮纶 |
翟羽佳 |
|||||
| 3488616 | 10 | 胡杏儿 |
陈仁丰 |
王中平
|
|||||
| 3488615 | 16 | 大支 |
优子惠飞 |
倪安东 |
|||||
| 3488614 | 17 | 池贤宇 |
彩虹 |
丁广泉 |
|||||
| 3488613 | 08 | 张庭发 |
王蓉 |
高木正胜
|
|||||
| 3488612 | 15 | 侯高俊杰 |
朱文昌 |
蒲巴甲 |
|||||
| 3488611 | 06 | 于凤翔 |
区瑞强 |
金勇五
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
娄一晨 |
张萌萌 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 香港儿童合唱团 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 陈怡川 ) 期 | 24 | 未开 ( 欧喷爱 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 徐杰 ) 期 | 25 | 未开 ( 陈婧 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 沈文程 ) 期 | 26 | 未开 ( 琥珀 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 洪京民 ) 期 | 27 | 未开 ( 崔建邦 ) 期 |
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 朱文 | 娜娜 | 粉娱三宝 | |
| 709 | 15 | 王雨 | 高登 |
|
| 708 | 15 | 何润东 | 李静美 |
|
| 707 | 13 | 雷颂德 | 黄鑫 |
|
| 706 | 05 | 潘云峰 | 叶振棠 |
|
| 705 | 07 | 宣教前锋乐团 | 刘文正 |
|
| 704 | 14 | 潘虹樾 | 刘翔 |
|
| 703 | 09 | 刘亦菲 | 李俊基 |
|
| 702 | 16 | 黄中原 | 玛莉佛芮崔克森 |
|
| 701 | 11 | 致列 | 关咏荷 |
|
| 700 | 21 | 金贤重 | 李宇春 |
|
| 699 | 08 | 夜愿 | 迈克尔杰克逊 |
|
| 698 | 15 | 张学友 | 彭立 |
|
| 697 | 12 | 杨晶晶 | 王凡瑞 |
|
| 696 | 18 | 柳成奎 | 郝菲尔 |
|
| 695 | 09 | 刘彩玉 | 肖邦 |
|
| 694 | 11 | 李克勤 | 赵壮赫 |
|
| 693 | 11 | 林在范 | 黎沸挥 |
|
| 692 | 10 | 东海 | 张靓颖 |
|
| 691 | 10 | 石梅 | 蔡卓妍 |
|
| 690 | 18 | 接招合唱团 | 刘尊 |
|
Copyright © 2021 卧寡辩腾28预测网 All Rights Reserved